2025 October: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 35: | Line 35: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==== Outages ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Start Time (UT) || End Time (UT) || Antenna(s) || Comments/Reasons | |||
|- | |||
| 00:00 || 23:59 || 2 || Ant2 drive is stuck. | |||
|- | |||
| 00:00 || 23:59 || 3 || Ant3 FEM problem. | |||
|- | |||
| 00:00 || 23:59 || 9 || Ant9 DCM problem. | |||
|- | |||
|} | |||
==== Events ==== | |||
Solar activity is low. | |||
== October 5 == | |||
Observer on duty: Owen Giersch | |||
No Calibration, Bad Refcals. | |||
==== Outages ==== | ==== Outages ==== | ||
Revision as of 14:11, 5 October 2025
October 1
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:53 | 79 | 1, 4-8, 10-13 | Successful Reference calibration for all bands. Analysis written to SQL @2025-10-01 13:18 UT. |
| 02:54 (Oct 02) | 60 | 1, 4-8, 10-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
Events
Solar activity is low.
October 2
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:49 | 79 | 1, 4-8, 10-13 | Successful Reference calibration for all bands. Analysis written to SQL @2025-10-02 13:14 UT. |
| 02:54 (Oct 02) | 60 | 1, 4-8, 10-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
Events
Solar activity is low.
October 5
Observer on duty: Owen Giersch No Calibration, Bad Refcals.
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
Events
Solar activity is low.