2025 January: Difference between revisions

From EOVSA Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 4: Line 4:
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
|-
| 23:46 || 79 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-01 11:00.
| 23:46 || 79 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-01 11:00 UT.
|-
|-
| 22:14 || 16 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
| 22:14 || 16 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
Line 25: Line 25:
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
|-
| 14:52 || 78 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-02 15:17.
| 14:52 || 78 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-02 15:17 UT.
|-
|-
| 17:17 || 16 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
| 17:17 || 16 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
Line 50: Line 50:
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
|-
| 15:13 || 59 || 1-2, 4-8, 10-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-03 15:17.
| 15:13 || 59 || 1-2, 4-8, 10-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-03 15:17 UT.
|-
|-
| 22:14 || 16 || 1-2, 4-8, 10-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
| 22:14 || 16 || 1-2, 4-8, 10-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
Line 73: Line 73:
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
|-
| 23:49 || 79 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-04 11:00.
| 23:49 || 79 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-04 11:00 UT.
|-
|-
| 22:14 || 16 || 1-2, 4-8, 10-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
| 22:14 || 16 || 1-2, 4-8, 10-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
Line 94: Line 94:
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
|-
| 14:52 || 78 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-05 15:27.
| 14:52 || 78 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-05 15:27 UT.
|-
|-
| 17:14 || 16 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
| 17:14 || 16 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
Line 117: Line 117:
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
|-
| 14:52 || 78 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-06 15:17.
| 14:52 || 78 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-06 15:17 UT.
|-
|-
|}
|}
Line 136: Line 136:
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
|-
| 15:13 || 59 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-07 15:17.
| 15:13 || 59 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-07 15:17 UT.
|-
|-
|}
|}
Line 155: Line 155:
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
|-
| 23:53 || 79 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-09 11:00.
| 23:53 || 79 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-09 11:00 UT.
|-
|-
|}
|}
Line 182: Line 182:
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
|-
| 14:51 || 78 || 1-2, 4-6, 9-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-10 15:16.
| 14:51 || 78 || 1-2, 4-6, 9-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-10 15:16 UT.
|-
|-
| 22:14 || 16 || 1-2, 4-6, 9-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
| 22:14 || 16 || 1-2, 4-6, 9-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
Line 211: Line 211:
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
|-
| 15:11 || 59 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-12 15:15.
| 15:11 || 59 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-12 15:15 UT.
|-
|-
| 00:18 (Jan 13) || 60 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
| 00:18 (Jan 13) || 60 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
Line 232: Line 232:
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
|-
| 23:58 || 79 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-13 11:00.
| 23:58 || 79 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-13 11:00 UT.
|-
|-
| 15:11 || 59 || 2, 4-6, 8-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
| 15:11 || 59 || 2, 4-6, 8-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
Line 253: Line 253:
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
|-
| 14:49 || 78 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-14 15:14.
| 14:49 || 78 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-14 15:14 UT.
|-
|-
| 00:20  (Jan 15) || 60 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
| 00:20  (Jan 15) || 60 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
Line 274: Line 274:
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
|-
| 14:49 || 78 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-15 15:14.
| 14:49 || 78 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-15 15:14 UT.
|-
|-
| 17:04 || 16 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
| 17:04 || 16 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
Line 297: Line 297:
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
|-
| 14:48 || 78 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 39. Analysis written to SQL @2025-01-16 15:13.
| 14:48 || 78 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 39. Analysis written to SQL @2025-01-16 15:13 UT.
|-
|-
| 17:00 || 16 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
| 17:00 || 16 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
Line 322: Line 322:
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
|-
| 14:48 || 78 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-17 15:13.
| 14:48 || 78 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-17 15:13 UT.
|-
|-
| 16:56 || 16 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
| 16:56 || 16 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
Line 345: Line 345:
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
|-
| 14:46 || 78 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-18 15:11.
| 14:46 || 78 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-18 15:11 UT.
|-
|-
| 16:52 || 16 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
| 16:52 || 16 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
Line 370: Line 370:
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
|-
| 14:42 || 78 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-19 15:07.
| 14:42 || 78 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-19 15:07 UT.
|-
|-
| 16:48 || 16 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
| 16:48 || 16 || 1-2, 4-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
Line 393: Line 393:
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
|-
| 00:27 (Jan 21) || 60 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-20 11:00.
| 00:27 (Jan 21) || 60 || 1-2, 4-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-20 11:00 UT.
|-
|}
 
==== Outages ====
{| class="wikitable"
!  Start Time (UT) || End Time (UT) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
| 00:00 || 23:59 || 3 || Ant3 isn't working.  EL overcurrent. 
|-
|}
==== Events ====
Solar activity is low.
 
== January 21 ==
Observer on duty: Caius Selhorst
{| class="wikitable"
!  Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons
|-
| 14:34 || 79 || 1-2, 4, 7-13 || Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-21 14:59 UT.
|-
| 17:50 || 16 || 1-2, 4, 7-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
|-
| 22:14 || 16 || 1-2, 4, 7-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
|-
|-
|}
|}

Revision as of 17:32, 22 January 2025

January 1

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
23:46 79 1-2, 4-13 Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-01 11:00 UT.
22:14 16 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.

January 2

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
14:52 78 1-2, 4-13 Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-02 15:17 UT.
17:17 16 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
22:14 16 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
00:08 (Jan 3) 60 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.

January 3

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
15:13 59 1-2, 4-8, 10-13 Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-03 15:17 UT.
22:14 16 1-2, 4-8, 10-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
00:09 (Jan 4) 60 1-2, 4-8, 10-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.

January 4

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
23:49 79 1-2, 4-13 Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-04 11:00 UT.
22:14 16 1-2, 4-8, 10-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.

January 5

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
14:52 78 1-2, 4-13 Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-05 15:27 UT.
17:14 16 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
00:11 (Jan 6) 16 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.

January 6

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
14:52 78 1-2, 4-13 Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-06 15:17 UT.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.

January 7

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
15:13 59 1-2, 4-13 Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-07 15:17 UT.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.

January 8

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
23:53 79 1-2, 4-13 Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-09 11:00 UT.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.

January 9

Observer on duty: Caius Selhorst

No Calibration due to windscram.

Events

Solar activity is low.

January 10

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
14:51 78 1-2, 4-6, 9-13 Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-10 15:16 UT.
22:14 16 1-2, 4-6, 9-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.

January 11

Observer on duty: Caius Selhorst

No Calibration due to windscram.

Events

Solar activity is low.

January 12

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
15:11 59 1-2, 4-13 Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-12 15:15 UT.
00:18 (Jan 13) 60 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.

January 13

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
23:58 79 1-2, 4-13 Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-13 11:00 UT.
15:11 59 2, 4-6, 8-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.

January 14

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
14:49 78 1-2, 4-13 Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-14 15:14 UT.
00:20 (Jan 15) 60 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.

January 15

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
14:49 78 1-2, 4-13 Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-15 15:14 UT.
17:04 16 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
00:22 (Jan 16) 60 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.

January 16

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
14:48 78 1-2, 4-13 Successful Reference calibration for bands < 39. Analysis written to SQL @2025-01-16 15:13 UT.
17:00 16 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
22:14 16 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
00:23 (Jan 17) 60 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.

January 17

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
14:48 78 1-2, 4-13 Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-17 15:13 UT.
16:56 16 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
00:24 (Jan 18) 60 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.

January 18

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
14:46 78 1-2, 4-13 Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-18 15:11 UT.
16:52 16 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
22:14 16 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
00:24 (Jan 19) 60 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.

January 19

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
14:42 78 1-2, 4-13 Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-19 15:07 UT.
16:48 16 1-2, 4-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
00:25 (Jan 20) 60 1-2, 4-9, 11-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.

January 20

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
00:27 (Jan 21) 60 1-2, 4-13 Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-20 11:00 UT.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.

January 21

Observer on duty: Caius Selhorst

Start Time (UT) Duration (min) Antenna(s) Comments/Reasons
14:34 79 1-2, 4, 7-13 Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-01-21 14:59 UT.
17:50 16 1-2, 4, 7-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.
22:14 16 1-2, 4, 7-13 Successful Phase calibration. Analysis written to SQL.

Outages

Start Time (UT) End Time (UT) Antenna(s) Comments/Reasons
00:00 23:59 3 Ant3 isn't working. EL overcurrent.

Events

Solar activity is low.