2025: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 64: | Line 64: | ||
! Date || Time (UT) || GOES Class || Position || TP Spectrogram || XP Spectrogram || STIX Coverage || AIA Movie || EOVSA Images || Comments | ! Date || Time (UT) || GOES Class || Position || TP Spectrogram || XP Spectrogram || STIX Coverage || AIA Movie || EOVSA Images || Comments | ||
|- | |- | ||
| [http://ovsa.njit.edu/browser/?suntoday_date=2025-02-01 2025-02-01] || 18:11 || M1.2 || | | [http://ovsa.njit.edu/browser/?suntoday_date=2025-02-01 2025-02-01] || 18:11 || M1.2 || || [[File:eovsa.spec_tp.flare_id_202501011811.png|thumb|center|100px|]] [http://ovsa.njit.edu/events/2025/eovsa.spec_tp.flare_id_202501011811.fits download FITS] || [[File:eovsa.spec_xp.flare_id_202501011811.png|thumb|center|100px|]] [http://ovsa.njit.edu/events/2025/eovsa.spec_xp.flare_id_202501011811.fits download FITS] || [https://datacenter.stix.i4ds.net/view/plot/lightcurves?start=1735753800&span=3596 Yes] || [https://www.lmsal.com/hek/her?cmd=view-voevent&ivorn=ivo://helio-informatics.org/FL_SSWLatestEvents_gev_20250101_1805 AIA] || || NOT TRUE - JUST A PLACEHOLDER FOR THE REAL DATA WHEN PROCESSED | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [http://ovsa.njit.edu/browser/?suntoday_date=2025-02-01 2025-02-01] || 18:11 || M1.2 || | | [http://ovsa.njit.edu/browser/?suntoday_date=2025-02-01 2025-02-01] || 18:11 || M1.2 || || [[File:eovsa.spec_tp.flare_id_202501011811.png|thumb|center|100px|]] [http://ovsa.njit.edu/events/2025/eovsa.spec_tp.flare_id_202501011811.fits download FITS] || [[File:eovsa.spec_xp.flare_id_202501011811.png|thumb|center|100px|]] [http://ovsa.njit.edu/events/2025/eovsa.spec_xp.flare_id_202501011811.fits download FITS] || [https://datacenter.stix.i4ds.net/view/plot/lightcurves?start=1735753800&span=3596 Yes] || [https://www.lmsal.com/hek/her?cmd=view-voevent&ivorn=ivo://helio-informatics.org/FL_SSWLatestEvents_gev_20250101_1805 AIA] || || NOT TRUE - JUST A PLACEHOLDER FOR THE REAL DATA WHEN PROCESSED | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [http://ovsa.njit.edu/browser/?suntoday_date=2025-02-01 2025-02-01] || 18:11 || M1.2 || | | [http://ovsa.njit.edu/browser/?suntoday_date=2025-02-01 2025-02-01] || 18:11 || M1.2 || || [[File:eovsa.spec_tp.flare_id_202501011811.png|thumb|center|100px|]] [http://ovsa.njit.edu/events/2025/eovsa.spec_tp.flare_id_202501011811.fits download FITS] || [[File:eovsa.spec_xp.flare_id_202501011811.png|thumb|center|100px|]] [http://ovsa.njit.edu/events/2025/eovsa.spec_xp.flare_id_202501011811.fits download FITS] || [https://datacenter.stix.i4ds.net/view/plot/lightcurves?start=1735753800&span=3596 Yes] || [https://www.lmsal.com/hek/her?cmd=view-voevent&ivorn=ivo://helio-informatics.org/FL_SSWLatestEvents_gev_20250101_1805 AIA] || || NOT TRUE - JUST A PLACEHOLDER FOR THE REAL DATA WHEN PROCESSED | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [http://ovsa.njit.edu/browser/?suntoday_date=2025-02-01 2025-02-01] || 18:11 || M1.2 || | | [http://ovsa.njit.edu/browser/?suntoday_date=2025-02-01 2025-02-01] || 18:11 || M1.2 || || [[File:eovsa.spec_tp.flare_id_202501011811.png|thumb|center|100px|]] [http://ovsa.njit.edu/events/2025/eovsa.spec_tp.flare_id_202501011811.fits download FITS] || [[File:eovsa.spec_xp.flare_id_202501011811.png|thumb|center|100px|]] [http://ovsa.njit.edu/events/2025/eovsa.spec_xp.flare_id_202501011811.fits download FITS] || [https://datacenter.stix.i4ds.net/view/plot/lightcurves?start=1735753800&span=3596 Yes] || [https://www.lmsal.com/hek/her?cmd=view-voevent&ivorn=ivo://helio-informatics.org/FL_SSWLatestEvents_gev_20250101_1805 AIA] || || NOT TRUE - JUST A PLACEHOLDER FOR THE REAL DATA WHEN PROCESSED | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [http://ovsa.njit.edu/browser/?suntoday_date=2025-02-02 2025-02-02] || 23:23 || M4.16 || | | [http://ovsa.njit.edu/browser/?suntoday_date=2025-02-02 2025-02-02] || 23:23 || M4.16 || || [[File:eovsa.spec_tp.flare_id_202502022323.png|thumb|center|100px|]] [http://ovsa.njit.edu/events/2025/eovsa.spec_tp.flare_id_202502022323.fits download FITS] || [[File:eovsa.spec_xp.flare_id_202502022323.png|thumb|center|100px|]] [http://ovsa.njit.edu/events/2025/eovsa.spec_xp.flare_id_202502022323.fits download FITS] || [https://datacenter.stix.i4ds.net/view/plot/lightcurves?start=1735753800&span=3596 Yes] || [https://www.lmsal.com/hek/her?cmd=view-voevent&ivorn=ivo://helio-informatics.org/FL_SSWLatestEvents_gev_20250101_1805 AIA] || || NOT TRUE - JUST A PLACEHOLDER FOR THE REAL DATA WHEN PROCESSED | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| [http://ovsa.njit.edu/browser/?suntoday_date=2025-02-02 2025-02-02] || 23:23 || M4.16 || | | [http://ovsa.njit.edu/browser/?suntoday_date=2025-02-02 2025-02-02] || 23:23 || M4.16 || || [[File:eovsa.spec_tp.flare_id_202502022323.png|thumb|center|100px|]] [http://ovsa.njit.edu/events/2025/eovsa.spec_tp.flare_id_202502022323.fits download FITS] || [[File:eovsa.spec_xp.flare_id_202502022323.png|thumb|center|100px|]] [http://ovsa.njit.edu/events/2025/eovsa.spec_xp.flare_id_202502022323.fits download FITS] || [https://datacenter.stix.i4ds.net/view/plot/lightcurves?start=1735753800&span=3596 Yes] || [https://www.lmsal.com/hek/her?cmd=view-voevent&ivorn=ivo://helio-informatics.org/FL_SSWLatestEvents_gev_20250101_1805 AIA] || || | ||
|} | |} |
Revision as of 20:23, 3 February 2025
List of EOVSA Flares with Spectrogram Data
January
February
Date | Time (UT) | GOES Class | Position | TP Spectrogram | XP Spectrogram | STIX Coverage | AIA Movie | EOVSA Images | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 18:11 | M1.2 | download FITS | download FITS | Yes | AIA | NOT TRUE - JUST A PLACEHOLDER FOR THE REAL DATA WHEN PROCESSED | ||
2025-02-01 | 18:11 | M1.2 | download FITS | download FITS | Yes | AIA | NOT TRUE - JUST A PLACEHOLDER FOR THE REAL DATA WHEN PROCESSED | ||
2025-02-01 | 18:11 | M1.2 | download FITS | download FITS | Yes | AIA | NOT TRUE - JUST A PLACEHOLDER FOR THE REAL DATA WHEN PROCESSED | ||
2025-02-01 | 18:11 | M1.2 | download FITS | download FITS | Yes | AIA | NOT TRUE - JUST A PLACEHOLDER FOR THE REAL DATA WHEN PROCESSED | ||
2025-02-02 | 23:23 | M4.16 | download FITS | download FITS | Yes | AIA | NOT TRUE - JUST A PLACEHOLDER FOR THE REAL DATA WHEN PROCESSED | ||
2025-02-02 | 23:23 | M4.16 | download FITS | download FITS | Yes | AIA |