2025
Jump to navigation
Jump to search
List of EOVSA Flares with Spectrogram Data
January
February
March
April
May
| Date | Time (UT) | GOES Class | Position | TP Spectrogram | XP Spectrogram | STIX Coverage | AIA Movie | EOVSA Images | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 21:08 | C1.1 | No Enough Flux | download FITS | No | [AIA] | |||
| 2025-05-01 | 22:57 | C1.8 | N11 E38 | No Enough Flux | download FITS | No | AIA | ||
| 2025-05-02 | 01:32 | C1.0 | download FITS | download FITS | No | [AIA] | |||
| 2025-05-02 | 21:41 | C3.7 | N02 E28 | No Enough Flux | download FITS | No | AIA | ||
| 2025-05-03 | 14:21 | C1.0 | No Enough Flux | download FITS | [No] | [AIA] | |||
| 2025-05-03 | 14:35 | C1.4 | N04 E21 | download FITS | download FITS | ||||
| 2025-05-03 | 15:05 | C2.0 | No Enough Flux | download FITS | [No] | [AIA] | |||
| 2025-05-03 | 15:55 | C2.1 | N08 E22 | download FITS | download FITS | [No] | [AIA] | ||
| 2025-05-03 | 16:54 | C1.5 | N10 E21 | No Enough Flux | download FITS | [No] | [AIA] | ||
| 2025-05-03 | 17:34 | C1.1 | No Enough Flux | download FITS | [No] | [AIA] | |||
| 2025-05-03 | 20:19 | C1.2 | No Enough Flux | download FITS | [No] | [AIA] | |||
| 2025-05-04 | 16:25 | C1.8 | N04 E06 | No Enough Flux | download FITS | [No] | [AIA] | ||
| 2025-05-05 | 00:04 | C1.5 | No Enough Flux | download FITS | [No] | [AIA] | |||
| 2025-05-06 | 00:30 | C1.4 | N09 W12 | download FITS | download FITS | [No] | [AIA] | ||
| 2025-05-06 | 16:20 | C2.3 | N04 W21 | download FITS | download FITS | [No] | [AIA] | ||
| 2025-05-06 | 16:20 | C4.5 | N03 W21 | download FITS | download FITS | [No] | [AIA] | ||
| 2025-05-09 | 16:25 | B8.1 | download FITS | [No] | [AIA] | ||||
| 2025-05-09 | 01:00 | C3.1 | N08 W67 | download FITS | |||||
| 2025-05-10 | 16:18 | C5.5 | N10 W77 | download FITS | download FITS | AIA |


























































































































































































































































