2025 August
No observations between July 29th and August 3rd.
August 4
Observer on duty: Caius Selhorst
No Calibrations.
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 5
Observer on duty: Caius Selhorst
No Calibrations.
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 6
Observer on duty: Caius Selhorst
No Calibrations.
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 7
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 06:30 (Aug 8) | 60 | 1, 5-8, 11, 13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-08-07 13:00 UT. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 8
Observer on duty: Caius Selhorst
No Calibrations.
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 9
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 06:22 (Aug 9) | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-08-09 13:00 UT. |
| 23:14 | 16 | 1, 4-6, 8, 11-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 10
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:42 | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-08-10 12:46 UT. |
| 06:18 (Aug 11) | 60 | 1, 4-6, 8, 11-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 11
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:38 | 60 | 1, 4-6, 8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-08-11 12:42 UT. |
| 19:54 | 16 | 1, 4-6, 8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 12
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 06:10 (Aug 13) | 60 | 1, 4, 6-7, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-08-12 13:00 UT. |
| 19:54 | 16 | 1, 4, 6-7, 11-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 13
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 06:06 (Aug 14) | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-08-13 13:00 UT. |
| 19:54 | 16 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 14
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 06:02 (Aug 15) | 60 | 1, 4-6, 8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-08-14 13:00 UT. |
| 19:54 | 16 | 1, 4-6, 8, 11-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
August 15
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 05:58 (Aug 15) | 60 | 1, 4-8, 13 | Successful Reference calibration for bands 8 to 30. Analysis written to SQL @2025-08-15 11:00 UT. |
| 12:22 | 16 | 1, 4-6, 8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 16
Observer on duty: Owen Giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:18 | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 46. Analysis written to SQL @2025-08-16 12:22 UT. |
| 05:54 (17 Aug) | 60 | 1, 4-6, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 17
Observer on duty: Owen Giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:14 | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-08-17 12:18 UT. |
| 19:54 | 16 | 1, 4-6, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
| 05:54 (18 Aug) | 60 | 1, 4-6, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 18
Observer on duty: Owen Giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:10 | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-08-18 12:14 UT. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 19
Observer on duty: Owen Giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 05:43 (Aug 20) | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-08-19 13:00 UT. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 20
Observer on duty: Owen Giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:03 | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 41. Analysis written to SQL @2025-08-20 12:07 UT. |
| 19:54 | 16 | 1, 4-6, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
| 23:14 | 16 | 1, 4-6, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 21
Observer on duty: Owen Giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 05:35 (Aug 22) | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-08-21 13:00 UT. |
| 19:54 | 16 | 1, 4-8, 12-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
| 23:14 | 16 | 1, 4-8, 12-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 22
Observer on duty: Owen Giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 05:31 (Aug 23) | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-08-22 13:00 UT. |
| 19:54 | 16 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 23
Observer on duty: Owen Giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 05:27 (Aug 24) | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-08-23 13:00 UT. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 24
Observer on duty: Owen Giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 05:23 (Aug 25) | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-08-24 13:00 UT. |
| 19:54 | 16 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
| 23:14 | 16 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 26
Observer on duty: Owen Giersch
Observer on duty: Owen Giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 05:15 (Aug 27) | 60 | 1, 4-8, 13 | Successful Reference calibration for bands 7 to 30. Analysis written to SQL @2025-08-26 13:00 UT. |
| 19:54 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data. |
Events
Solar activity is low.
August 26
Observer on duty: Owen Giersch
Observer on duty: Owen Giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 11:35 | 60 | 1, 4-8, 11, 13 | Successful Reference calibration for bands 7 to 31. Analysis written to SQL @2025-08-27 11:39 UT. |
| 19:54 | 16 | 1, 4-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 DCM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Pointing problems. |
Events
Solar activity is low.