2025 July
July 01
Observer on duty: Owen giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:27 | 79 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 43. Analysis written to SQL @2025-07-01 12:52 UT. |
| 15:14 | 16 | 1, 4, 6-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
| 02:42 (Jul 02) | 16 | 1, 4-8, 12-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
Events
Solar activity is low.
July 02
Observer on duty: Owen giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:27 | 79 | 1, 4-6, 8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 40. Analysis written to SQL @2025-07-02 12:52 UT. |
| 15:14 | 16 | 1, 4, 6-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
Events
Solar activity is low.
July 03
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 02:21 (Jul 4) | 79 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-07-03 13:00 UT. |
| 23:14 | 16 | 1, 4-8, 12-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
Events
Solar activity is low.
July 04
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:28 | 79 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-07-04 12:53 UT. |
| 15:14 | 16 | 1, 4-8, 12-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
Events
Solar activity is low.
July 05
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:29 | 79 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-07-05 12:54 UT. |
| 02:42 (Jul 6) | 60 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
Events
Solar activity is low.
July 06
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 02:21 (Jul 7) | 79 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-07-06 13:00 UT. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
Events
Solar activity is low.
July 07
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:30 | 79 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-07-07 12:55 UT. |
| 15:14 | 16 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
Events
Solar activity is low.
July 08
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 02:21 (Jul 9) | 79 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-07-08 13:00 UT. |
| 23:14 | 16 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
Events
Solar activity is low.
July 09
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:31 | 78 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 42. Analysis written to SQL @2025-07-09 12:56 UT. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data |
Events
Solar activity is low.
July 10
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 02:41 (Jul 11) | 79 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-07-10 13:00 UT. |
| 23:14 | 16 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data |
Events
Solar activity is low.
July 11
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 02:41 (Jul 12) | 79 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 30. Analysis written to SQL @2025-07-11 13:00 UT. |
| 23:14 | 16 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data |
Events
Solar activity is low.
July 12
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 02:40 (Jul 13) | 79 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 36. Analysis written to SQL @2025-07-12 13:00 UT. |
| 23:14 | 16 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data |
Events
Solar activity is low.
No observations July 13-15 due to the correlator power supply fail.
July 16
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 02:29 (Jul 17) | 60 | 1, 4-8, 11, 13 | Successful Reference calibration for bands > 7 and < 36. Analysis written to SQL @2025-07-16 13:00 UT. |
| 15:03 | 16 | 1, 4-8, 11, 13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data |
Events
Solar activity is low.
July 17
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 02:39 (Jul 18) | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands > 7 and < 36. Analysis written to SQL @2025-07-17 13:00 UT. |
| 14:59 | 16 | 1, 4-8, 11, 13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data |
Events
Solar activity is low.
July 18
Observer on duty: Owen Giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 02:38 (Jul 19) | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands > 7 and < 39. Analysis written to SQL @2025-07-18 11:00 UT. |
| 14:55 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data |
Events
Solar activity is low.
July 19
Observer on duty: Owen Giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:37 | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands > 7 and < 38. Analysis written to SQL @2025-07-19 13:02 UT. |
| 15:44 | 16 | 1, 4-6, 8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data |
Events
Solar activity is low.
July 20
Observer on duty: Owen Giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 02:37 (Jul 21) | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands > 7 and < 40. Analysis written to SQL @2025-07-20 11:00 UT. |
| 12:58 | 16 | 1, 4-6, 8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
| 15:40 | 16 | 1, 4-6, 8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data |
Events
Solar activity is low.
July 21
Observer on duty: Owen Giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:59 | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands > 7 and < 40. Analysis written to SQL @2025-07-21 13:03 UT. |
| 15:37 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data |
July 22
Observer on duty: Owen Giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 13:00 | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands > 7 and < 39. Analysis written to SQL @2025-07-22 13:04 UT. |
| 15:33 | 16 | 1, 4-8, 12 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data |
Events
Solar activity is low.
July 23
Observer on duty: Caius Selhorst
No Calibration.
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data |
Events
Solar activity is low.
July 24
Observer on duty: Owen Giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 02:35 (Jul 25) | 60 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands 7 to 42. Analysis written to SQL @2025-07-24 11:04 UT. |
| 23:14 | 16 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data |
Events
Solar activity is low.
July 25
Observer on duty: Caius Selhorst
No Calibration.
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data |
Events
Solar activity is low.
July 26
Observer on duty: Caius Selhorst
No Calibration.
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data |
Events
Solar activity is low.
July 27
Observer on duty: Caius Selhorst
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 13:03 | 59 | 4, 6-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands 7 to 42. Analysis written to SQL @2025-07-27 13:07 UT. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 1 | Unknown reason. |
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data |
Events
Solar activity is low.
July 28
Observer on duty: Caius Selhorst
No Calibration.
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 10 | Optical power is low - not good data |
Events
Solar activity is low.