2025 July
Revision as of 20:56, 2 July 2025 by Oweng (talk | contribs) (Created page with "== July 01 == Observer on duty: Owen giersch {| class="wikitable" ! Start Time (UT) || Duration (min) || Antenna(s) || Comments/Reasons |- | 12:27 || 79 || 1, 4-8, 11-13 || Successful Reference calibration for bands < 43. Analysis written to SQL @2025-06-06 12:52 UT. |- | 15:14 || 16 || 1, 4, 6-8 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |- | 02:42 (Jul 02) || 16 || 1, 4-8, 12-13 || Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |- |} ==== Outag...")
July 01
Observer on duty: Owen giersch
| Start Time (UT) | Duration (min) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 12:27 | 79 | 1, 4-8, 11-13 | Successful Reference calibration for bands < 43. Analysis written to SQL @2025-06-06 12:52 UT. |
| 15:14 | 16 | 1, 4, 6-8 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
| 02:42 (Jul 02) | 16 | 1, 4-8, 12-13 | Successful Phase calibration. Analysis written to SQL. |
Outages
| Start Time (UT) | End Time (UT) | Antenna(s) | Comments/Reasons |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 23:59 | 2 | Ant2 drive is stuck. |
| 00:00 | 23:59 | 3 | Ant3 FEM problem. |
| 00:00 | 23:59 | 9 | Ant9 FEM problem. |
Events
Solar activity is low.