Skip to content

2023

List of EOVSA Flares with Spectrogram Data

January

Date Time (UT) GOES Class Position TP Spectrogram XP Spectrogram STIX Coverage AIA Movie EOVSA Images Comment
2023-01-01 19:33 C1.1 N22 E49 TBD plot data Yes AIA
2023-01-01 21:11 C1.0 TBD plot data
2023-01-04 18:21 C5.2 S16 W12 plot data plot data
2023-01-05 18:13 C1.1 plot data plot data
2023-01-05 19:11 C1.7 S14 E85 plot data plot data
2023-01-06 18:47 C6.2 S17 W17 TBD plot data Yes AIA
2023-01-06 20:40 C2.3 plot data plot data
2023-01-06 21:20 C2.2 plot data plot data
2023-01-06 21:51 C2.1 plot data plot data
2023-01-06 22:37 C2.1 plot data plot data
2023-01-07 18:52 C5.1 S18 E54 plot data plot data
2023-01-07 21:05 C4.1 plot data plot data
2023-01-07 22:04 C4.9 plot data plot data
2023-01-07 22:40 C3.6 plot data plot data
2023-01-07 23:29 C3.8 plot data plot data
2023-01-08 19:30 C5.6 plot data plot data
2023-01-08 21:06 C2.6 plot data plot data
2023-01-08 23:05 C1.6 plot data plot data
2023-01-09 18:46 X2.0 S13 E71 TBD plot data Yes AIA
2023-01-10 17:48 M1.3 S13 E59 TBD plot data Yes AIA
2023-01-10 22:47 X1.0 N22 E62 TBD plot data Yes AIA
2023-01-12 19:09 M1.1 S17 W14 plot data plot data
2023-01-12 20:29 C7.3 N23 E41 plot data plot data
2023-01-13 16:59 C9.1 S16 W27 plot data plot data
2023-01-14 20:12 M3.5 S17 W42 TBD plot data Yes AIA

February

Date Time (UT) GOES Class Position TP Spectrogram XP Spectrogram STIX Coverage AIA Movie EOVSA Images Comment
2023-02-08 21:10 M1.7 N30 W07 TBD plot data Yes AIA
2023-02-09 17:47 C6.2 N30 W17 plot data plot data
2023-02-09 18:25 M1.8 N31 W18 TBD plot data Yes AIA
2023-02-09 21:06 C4.8 plot data plot data
2023-02-10 22:38 M1.3 S16 E65 TBD plot data Yes AIA
2023-02-11 15:50 X1.2 S10 E39 TBD plot data Yes AIA
2023-02-14 21:19 C8.9 plot data plot data
2023-02-15 21:12 M1.0 N30 W85 plot data plot data
2023-02-16 21:09 C9.1 N26 E86 plot data plot data
2023-02-17 20:03 X2.3 N25 E67 TBD plot data Yes AIA
2023-02-19 19:28 C4.0 N24 E34 TBD plot data Yes AIA
2023-02-19 20:57 C4.7 N24 E34 plot data plot data
2023-02-20 16:25 C3.1 N24 E24 plot data plot data
2023-02-20 17:21 C2.0 plot data plot data
2023-02-20 17:41 C5.5 N24 E23 plot data plot data
2023-02-20 22:21 C2.8 N26 E79 plot data plot data
2023-02-20 22:34 C2.5 plot data plot data
2023-02-21 19:33 C6.3 N26 E66 plot data plot data
2023-02-21 20:12 M5.1 N26 E64 TBD plot data Yes AIA MW QPPs
2023-02-22 22:58 C2.8 N26 E50 plot data plot data
2023-02-23 18:20 C8.9 N20 E13 TBD plot data No? AIA
2023-02-23 23:12 C6.2 N19 E11 TBD plot data Yes AIA
2023-02-24 20:20 M3.7 N29 W24 TBD plot data Yes AIA
2023-02-25 19:30 M6.4 N24 W45 TBD plot data Yes AIA
2023-02-26 19:17 C2.8 N27 W02 TBD plot data Yes AIA

March

Date Time (UT) GOES Class Position TP Spectrogram XP Spectrogram STIX Coverage AIA Movie EOVSA Images Comment
2023-03-03 21:13 C3.1 plot data plot data
2023-03-04 00:06 C4.2 N22 W79 plot data plot data
2023-03-04 18:43 C4.6 plot data plot data
2023-03-04 20:28 C6.5 N22 W28 plot data plot data
2023-03-05 21:35 M5.0 N18 W60 TBD plot data Yes AIA
2023-03-08 19:51 C3.7 N12 W01 plot data plot data
2023-03-08 22:42 M1.4 TBD plot data Yes AIA
2023-03-09 16:37 C2.1 plot data plot data
2023-03-09 18:27 C2.6 S22 E02 plot data plot data
2023-03-09 20:23 C3.2 S23 E01 plot data plot data
2023-03-18 00:34 C3.8 S19 E72 plot data plot data
2023-03-18 18:23 C1.2 S25 E60 plot data plot data
2023-03-18 19:05 C1.3 S24 E89 plot data plot data
2023-03-18 20:51 B8.6 TBD plot data Yes AIA? OVRO-LWA data for this event
2023-03-18 23:15 C1.8 S29 E86 plot data plot data
2023-03-19 00:31 C2.3 S24 E59 plot data plot data
2023-03-19 17:06 C1.9 S23 E66 plot data plot data
2023-03-19 18:07 C4.9 S24 E48 plot data plot data
2023-03-19 19:06 C2.3 S27 E70 plot data plot data
2023-03-19 22:06 C1.3 Not enough flux plot data
2023-03-20 21:21 C1.4 plot data plot data
2023-03-21 23:56 C1.7 S27 E41 plot data plot data
2023-03-25 17:39 B8.6 plot data plot data
2023-03-29 23:40 M1.1 S20 W72 plot data plot data
2023-03-31 20:52 C9.7 S22 W87 plot data plot data

April

Date Time (UT) GOES Class Position TP Spectrogram XP Spectrogram STIX Coverage AIA Movie EOVSA Images Comment
2023-04-02 23:11 C3.4 S22 W03 Not enough flux plot data
2023-04-05 22:06 C1.3 S22 E87 plot data plot data
2023-04-07 20:37 C2.6 S18 E63 TBD plot data No AIA
2023-04-07 23:34 C5.8 S18 E62 TBD plot data No? AIA
2023-04-11 22:38 C5.9 S19 E11 TBD plot data Yes AIA
2023-04-14 23:26 M1.5 TBD plot data No AIA
2023-04-18 19:12 C1.9 S23 W78 TBD plot data Yes AIA
2023-04-21 17:57 M1.8 S23 W10 TBD plot data Yes AIA Halo CME associated
2023-04-27 01:00 C3.1 N20 E62 TBD plot data Yes AIA
2023-04-29 23:02 C3.3 S19 W37 TBD plot data Yes AIA
2023-04-30 20:35 M2.4 N14 E88 TBD plot data No? AIA

May

Date Time (UT) GOES Class Position Spectrogram STIX Coverage AIA Movie Comment
2023-05-01 21:46 C3.5 S24 W50 plot data Yes AIA
2023-05-03 20:53 C4.1 N13 E37 plot data No AIA
2023-05-05 15:45 C8.2 N15 E27 plot data No data AIA
2023-05-06 14:58 C3.6 N15 E11 plot data No data AIA
2023-05-06 17:43 C1.8 N09 E28 plot data No data AIA
2023-05-06 21:53 C4.7 S08 E42 plot data No data AIA
2023-05-07 22:00 M1.5 N16 W06 plot data No data AIA
2023-05-08 14:19 C9.5 N13 W13 plot data No data AIA
2023-05-08 16:08 C3.0 N13 W18 plot data No data AIA
2023-05-08 20:19 M2.3 N14 W16 plot data Yes? AIA This flare occurred during the decay phase of the previous one
2023-05-08 21:20 C3.4 plot data Yes? AIA?
2023-05-09 14:01 C6.4 N13 W29 plot data Yes AIA
2023-05-09 14:31 C7.3 N13 W32 plot data No AIA
2023-05-09 18:40 M4.2 N15 W31 plot data Yes AIA MW QPPs
2023-05-09 20:47 M5.0 N13 W36 plot data No AIA This flare occurred during the decay phase of the previous one
2023-05-10 14:18 M2.2 N13 W46 plot data Yes AIA MW QPPs
2023-05-11 01:06 C4.2 S06 W36 plot data Yes AIA
2023-05-11 18:26 M1.8 S06 W45 plot data No AIA
2023-05-12 23:57 C9.1 N17 W88 plot data No AIA
2023-05-13 19:40 C1.7 plot data No? AIA?
2023-05-18 20:20 M3.9 N17 E77 plot data No? AIA
2023-05-19 00:48 M5.4 plot data No AIA
2023-05-19 16:17 C5.9 N18 E68 plot data No AIA?
2023-05-19 19:10 C5.1 S27 E76 plot data No AIA
2023-05-20 14:58 M5.7 N17 E55 plot data No AIA
2023-05-20 23:03 M5.2 N18 E48 plot data Yes? AIA
2023-05-21 15:57 M2.6 N18 E40 plot data Yes? AIA
2023-05-21 21:06 C6.1 N12 W89 plot data Yes AIA
2023-05-23 14:36 C6.8 N17 E10 plot data No AIA
2023-05-24 17:15 M1.9 E20 E00 plot data No? AIA
2023-05-24 19:03 C5.1 N20 W00 plot data No AIA
2023-05-24 19:48 C3.6 N17 W05 plot data Yes AIA
2023-05-25 14:42 M1.1 S26 W04 plot data No? AIA
2023-05-26 22:37 C7.0 S18 E06 plot data No AIA
2023-05-27 16:35 C1.5 plot data No AIA?
2023-05-27 22:36 C1.5 plot data No AIA
2023-05-29 18:19 C6.1 S21 W85 plot data Yes AIA
2023-05-31 16:37 C3.3 S19 W52 plot data No AIA

June

Date Time (UT) GOES Class Position Spectrogram STIX Coverage AIA Movie Comments
2023-06-01 20:33 C6.3 S06 E69 plot data No SSW Movie
2023-06-02 21:08 C1.2 plot data No AIA?
2023-06-03 21:46 C2.8 S18 W67 plot data Yes AIA
2023-06-05 22:55 C1.7 plot data No? AIA?
2023-06-06 18:58 C7.5 S16 E46 plot data No AIA
2023-06-07 18:28 C9.2 S15 E34 plot data No AIA
2023-06-09 14:37 C4.5 S15 E08 plot data No AIA
2023-06-09 17:04 M2.5 S21 E48 plot data Yes AIA
2023-06-12 20:22 C3.3 S22 E05 plot data No? AIA
2023-06-13 20:30 C3.9 S20 E89 plot data No AIA
2023-06-18 00:30 M1.3 S21 E26 plot data No AIA
2023-06-20 17:07 X1.1 S17 E73 plot data No? AIA Limb CME associated
2023-06-20 17:55 M1.2 plot data No AIA? Low frequency emission during the decay phase of the previous flare
2023-06-21 15:37 M1.0 N19 W05 plot data No AIA
2023-06-22 01:06 C6.2 N19 W09 plot data No AIA
2023-06-22 23:37 M4.9 S21 E41 plot data No AIA
2023-06-24 21:13 C5.0 S15 W70 plot data Yes AIA
2023-06-25 21:58 C6.8 N21 W61 plot data Yes AIA
2023-06-25 22:59 C1.6 N24 W29 plot data No AIA
2023-06-26 01:34 C2.2 N24 W31 plot data No AIA
2023-06-26 16:18 M1.6 N23 W38 plot data No AIA
2023-06-26 22:19 C2.3 N23 W41 plot data No AIA
2023-06-27 15:12 C9.8 N23 W51 plot data No AIA
2023-06-27 22:26 C4.4 N22 W56 plot data Yes AIA
2023-06-29 14:10 M3.8 N17 W13 plot data No AIA
2023-06-29 16:36 C2.5 N17 W16 plot data No AIA
2023-06-29 22:00 C5.3 N17 W17 plot data No AIA
2023-06-30 18:56 C3.7 N14 W25 plot data No AIA

July

Date Time (UT) GOES Class Position Spectrogram STIX Coverage AIA Movie Comments
2023-07-04 19:18 C8.0 N14 W89 plot data Yes AIA
2023-07-11 14:27 M2.0 N25 E88 plot data Yes AIA
2023-07-11 18:00 M6.8 N25 E88 plot data Yes AIA nice limb eruption; radio oscillations
2023-07-11 22:12 M5.8 N25 E88 plot data Yes AIA from same active region as above two
2023-07-16 17:40 M4.0 S24 W59 plot data Yes AIA MW QPPs
2023-07-17 22:45 M2.7 S25 W81 plot data Yes AIA random twisted?
2023-07-17 23:36 M5.7 S26 W87 plot data Yes AIA Missed the beginning, and data dropouts every 1 min (reason unknown)
2023-07-18 19:25 M1.3 N27 E35 plot data Yes AIA?
2023-07-19 17:15 M3.8 S18 W88 plot data Yes AIA
2023-07-20 19:53 C9.7 N05 W12 plot data No AIA
2023-07-23 14:55 C7.4 N23 W73 plot data Yes AIA Very strong event as observed by OVRO-LWA
2023-07-25 23:43 C3.6 plot data Yes AIA
2023-07-26 15:57 M2.0 N21 W72 plot data Yes AIA
2023-07-28 14:50 C7.8 S17 E81 plot data No AIA
2023-07-28 20:51 C6.0 S20 E87 plot data No AIA
2023-07-29 16:20 M1.4 S11 W09 plot data No AIA radio oscillations and fine structures
2023-07-30 22:19 C1.7 S09 W26 plot data No AIA
2023-07-31 22:46 C5.4 S09 W38 plot data No AIA

August

Date

Time (UT)

GOES Class

Position

Spectrogram

STIX Coverage

AIA Movie

Comments

2023-08-02

00:21

C7.9

plot data

Yes

AIA

2023-08-02

14:51

M1.7

S10 W62

plot data

Yes

AIA

2023-08-02

16:20

M1.3

S10 W63

plot data

Yes

AIA

2023-08-02

19:11

M1.1

S11 W65

plot data

Yes

AIA

2023-08-05

22:05

X1.6

N11 W77

plot data

Yes

AIA

long-duration limb flare
MW QPPs

2023-08-06

18:35

M5.5

N08 W89

plot data

Yes

AIA

MW QPPs

2023-08-07

20:58

X1.5

N12 W88

plot data

Yes

AIA

MW QPPs

2023-08-14

20:42

C9.0

N11 E88

plot data

No

AIA?

2023-08-15

21:56

C2.3

N08 E63

plot data

No?

AIA

2023-08-18

19:20

C3.7

N19 W42

plot data

Yes

AIA

OVRO-LWA event associated

2023-08-18

21:20

C3.0

N20 W47

plot data

No?

AIA

2023-08-24

15:52

C1.1

S10 E54

plot data

No

AIA

2023-08-25

01:04

M1.5

S12 E50

plot data

No

AIA

2023-08-26

21:48

C2.6

plot data

Yes

AIA

2023-08-30

17:15

C1.0

plot data

No?

AIA?

September

Date

Time (UT)

GOES Class

Position

Spectrogram

STIX Coverage

AIA Movie

Comments

2023-09-03

00:18

M1.1

N11 W88

plot data

No

AIA

2023-09-07

19:01

M2.1

N20 E57

plot data

No

AIA

OVRO-LWA event associated

2023-09-11

21:11

C8.2

N22 E06

plot data

Yes?

AIA

2023-09-12

21:54

C5.6

N16 W40

plot data

No?

AIA

2023-09-14

19:30

M1.9

N10 E09

plot data

No

AIA

2023-09-14

21:25

M2.5

N10 E07

plot data

Yes?

AIA

2023-09-16

15:56

C3.7

N10 W16

plot data

No

AIA

2023-09-17

16:02

C3.6

N08 E71

plot data

Yes

AIA

OVRO-LWA event associated
flare and nearby jet connection

2023-09-18

20:28

C3.9

N07 E58

plot data

No

AIA

OVRO-LWA event associated

2023-09-19

20:09

M4.0

N07 E45

plot data

Yes

AIA

OVRO-LWA event associated

2023-09-19

22:30

C9.7

N08 E41

plot data

No?

AIA

OVRO-LWA event associated

2023-09-20

18:39

C5.5

N08 E25

plot data

Yes

AIA

jets in two directions?

2023-09-21

19:53

B3.7

plot data

Yes

2023-09-22

17:09

M1.5

N28 W38

plot data

No

AIA

2023-09-22

19:28

C9.9

S21 W63

plot data

No

AIA

2023-09-24

14:57

M1.0

N27 W57

plot data

No

AIA

2023-09-25

18:58

C4.3

S17 W04

plot data

Yes

AIA

2023-09-26

16:17

C4.3

S17 W16

plot data

Yes

AIA

2023-09-30

16:05

C6.3

N11 E65

plot data

Yes

AIA

October

Date Time (UT) GOES Class Spectrogram STIX Coverage AIA Movie Comments
2023-10-07 23:20 C5.3 N09 W34 plot data No AIA
2023-10-09 19:00 C9.2 N13 W60 plot data No AIA
2023-10-15 16:32 C3.9 N05 W01 plot data Yes AIA
2023-10-16 16:04 C9.9 N24 E87 plot data Yes AIA

November

Date Time (UT) GOES Class Position Spectrogram STIX Coverage AIA Movie Comments
2023-11-02 19:16 M1.0 S09 E88 plot data Yes AIA
2023-11-05 17:40 C4.4 S09 E49 plot data Yes AIA
2023-11-11 16:45 C1.8 S18 W57 plot data Yes AIA
2023-11-11 18:05 C4.8 N09 W48 plot data Yes AIA
2023-11-14 23:04 M1.1 S20 W75 plot data Yes AIA

December

Date Time (UT) GOES Class Position Spectrogram STIX Coverage AIA Movie Comments
2023-12-01 19:22 C3.2 S20 W42 plot data Yes AIA? MW QPPs
2023-12-01 21:15 M1.0 S18 W39 plot data Yes AIA?
2023-12-01 21:52 C5.0 plot data Yes [AIA?]
2023-12-06 18:54 C4.8 N20 E59 plot data Yes AIA MW QPPs
2023-12-07 18:12 C4.1 N20 E45 plot data Yes AIA?
2023-12-07 20:53 C8.2 N19 E44 plot data Yes AIA?
2023-12-08 23:02 M5.4 S20 W48 plot data Yes AIA? MW QPPs
2023-12-10 22:43 M1.4 S21 W77 plot data Yes AIA?
2023-12-14 17:00 X2.8 N04 W53 plot data Yes AIA Flare decay phase: plot data
2023-12-15 21:20 C5.5 N03 W72 plot data Yes AIA?
2023-12-20 18:42 C7.3 N09 E10 plot data Yes AIA?
2023-12-21 21:20 C4.0 S23 E18 plot data Yes AIA
2023-12-24 16:43 M2.7 S19 W29 plot data Yes AIA?
2023-12-31 19:01 M1.0 N04 E89 plot data Yes AIA?
2023-12-31 20:30 C6.6 N04 E78 plot data Yes AIA?
2023-12-31 21:40 X5.0 N04 E79 plot data Yes AIA?

Migrated from MediaWiki page 2023, latest revision 16300 (2026-08-13T22:34:01Z).